Ranking CAMEL
Cooperativas activas ordenadas por score CAMEL (1.0 mejor – 5.0 peor)
203 coops
Fuente: SEPS Ecuador
Mostrando 203 cooperativas
| # | Cooperativa | Segmento | CAMEL | Rating | Morosidad | Capital | Liquidez | ROA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE TUNGURAHUA LTDA | SEGMENTO 2 | 1,3 | EXCELENTE | 0,92% | 38,19% | 31,02% | 0,71% | |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO METROPOLITANA LTDA | SEGMENTO 3 | 1,3 | EXCELENTE | 0,26% | 31,76% | 81,44% | 0,13% | |
| 3 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DR CORNELIO SAENZ VERA LTDA | SEGMENTO 3 | 1,3 | EXCELENTE | 0,58% | 55,17% | 94,1% | 0,08% | |
| 4 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL LTDA | SEGMENTO 3 | 1,3 | EXCELENTE | 1,2% | 18,26% | 36,69% | 0,71% | |
| 5 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA | SEGMENTO 1 | 1,3 | EXCELENTE | 1,2% | 22,79% | 29,09% | 0,56% | |
| 6 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE CHIMBORAZO LTDA | SEGMENTO 2 | 1,3 | EXCELENTE | 1,28% | 24,52% | 45,28% | 0,24% | |
| 7 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANZAS CORPORATIVAS LTDA | SEGMENTO 2 | 1,3 | EXCELENTE | 0,38% | 17,07% | 26,87% | 0,2% | |
| 8 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA | SEGMENTO 2 | 1,3 | EXCELENTE | 1,27% | 18,56% | 43,45% | 0,26% | |
| 9 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CIUDAD DE ZAMORA | SEGMENTO 3 | 1,55 | BUENO | 2,52% | 22,83% | 36,87% | 0,26% | |
| 10 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JADAN | SEGMENTO 3 | 1,55 | BUENO | 5,53% | 21,19% | 47,64% | 0,62% | |
| 11 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAGISTERIO MANABITA LIMITADA | SEGMENTO 3 | 1,575 | BUENO | 5,92% | 52,66% | 28,9% | 1,91% | |
| 12 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE PASTAZA LTDA | SEGMENTO 3 | 1,575 | BUENO | 1,19% | 25,87% | 21,89% | 0,41% | |
| 13 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE LOJA LTDA | SEGMENTO 1 | 1,65 | BUENO | 5,11% | 16,17% | 29,25% | 0,82% | |
| 14 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA DE PASTAZA LIMITADA | SEGMENTO 1 | 1,65 | BUENO | 4,98% | 16,77% | 28,8% | 0,79% | |
| 15 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA DE COTOPAXI LIMITADA | SEGMENTO 1 | 1,65 | BUENO | 13,75% | 20,71% | 67,92% | 0,88% | |
| 16 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROVIDA LTDA | SEGMENTO 2 | 1,65 | BUENO | 6,52% | 17,45% | 87,01% | 1,26% | |
| 17 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABDON CALDERON LTDA | SEGMENTO 3 | 1,65 | BUENO | 8,32% | 15,95% | 40,95% | 0,89% | |
| 18 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE LOJA - CACEL LTDA. | SEGMENTO 2 | 1,675 | BUENO | 3,28% | 15,91% | 43,0% | 0,15% | |
| 19 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MICROEMPRESARIAL SUCRE | SEGMENTO 2 | 1,675 | BUENO | 4,22% | 20,05% | 43,99% | 0,41% | |
| 20 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMBATO LTDA | SEGMENTO 3 | 1,675 | BUENO | 3,39% | 12,28% | 35,08% | 0,15% | |
| 21 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL MAGISTERIO DE PICHINCHA | SEGMENTO 3 | 1,675 | BUENO | 3,56% | 22,97% | 45,0% | 0,0% | |
| 22 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SARAGUROS | SEGMENTO 3 | 1,775 | BUENO | 3,32% | 10,77% | 30,28% | 1,12% | |
| 23 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES LATINOS LTDA | SEGMENTO 3 | 1,775 | BUENO | 2,56% | 12,87% | 25,22% | 1,03% | |
| 24 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALINAS LIMITADA | SEGMENTO 3 | 1,8 | BUENO | 5,7% | 15,36% | 32,56% | 0,21% | |
| 25 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LAS NAVES LTDA | SEGMENTO 2 | 1,8 | BUENO | 2,51% | 12,03% | 26,55% | 0,56% | |
| 26 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LIMITADA | SEGMENTO 1 | 1,8 | BUENO | 9,8% | 16,55% | 62,25% | 0,17% | |
| 27 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GRUPO DIFARE | SEGMENTO 3 | 1,8 | BUENO | 4,05% | 24,16% | 50,15% | 0,38% | |
| 28 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA | SEGMENTO 2 | 1,8 | BUENO | 5,79% | 17,63% | 25,5% | 0,44% | |
| 29 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA LTDA | SEGMENTO 1 | 1,8 | BUENO | 4,5% | 16,01% | 44,87% | 0,36% | |
| 30 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA | SEGMENTO 1 | 1,925 | BUENO | 6,25% | 14,36% | 50,19% | 0,54% | |
| 31 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA | SEGMENTO 3 | 1,925 | BUENO | 13,34% | 16,25% | 38,69% | 0,32% | |
| 32 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 17 DE MARZO LIMITADA | SEGMENTO 3 | 1,925 | BUENO | 8,38% | 15,67% | 45,16% | 0,22% | |
| 33 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PEDRO MONCAYO LTDA | SEGMENTO 2 | 1,925 | BUENO | 9,05% | 15,24% | 42,24% | 0,07% | |
| 34 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAC AUSTRO LTDA | SEGMENTO 2 | 1,925 | BUENO | 5,32% | 12,72% | 38,45% | 0,33% | |
| 35 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA BENEFICA LTDA | SEGMENTO 2 | 1,925 | BUENO | 6,1% | 21,59% | 39,77% | 0,69% | |
| 36 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HERMES GAIBOR VERDESOTO | SEGMENTO 3 | 1,925 | BUENO | 6,17% | 18,76% | 49,17% | 0,09% | |
| 37 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COORAMBATO LTDA | SEGMENTO 3 | 1,925 | BUENO | 7,53% | 16,81% | 33,94% | 0,16% | |
| 38 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA | SEGMENTO 2 | 1,925 | BUENO | 14,06% | 15,35% | 53,39% | 0,42% | |
| 39 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AGRICOLA JUNIN | SEGMENTO 3 | 1,925 | BUENO | 8,91% | 20,36% | 49,16% | 0,45% | |
| 40 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE PALLATANGA | SEGMENTO 3 | 1,925 | BUENO | 8,84% | 18,17% | 63,64% | 0,06% | |
| 41 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JUAN DE COTOGCHOA | SEGMENTO 3 | 1,925 | BUENO | 7,61% | 15,72% | 33,41% | 0,0% | |
| 42 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COCA LTDA | SEGMENTO 3 | 1,925 | BUENO | 7,86% | 18,7% | 29,47% | 0,73% | |
| 43 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CANAR LTDA | SEGMENTO 3 | 1,925 | BUENO | 7,62% | 16,68% | 40,48% | 0,24% | |
| 44 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR | SEGMENTO 3 | 1,925 | BUENO | 6,92% | 21,21% | 60,82% | 0,06% | |
| 45 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHONE LTDA | SEGMENTO 1 | 1,925 | BUENO | 8,54% | 17,8% | 36,78% | 0,34% | |
| 46 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES Y ASOCIADOS ZAMORA CHINCHIPE | SEGMENTO 3 | 1,95 | BUENO | 3,88% | 33,04% | 33,11% | -0,18% | |
| 47 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RHUMY WARA | SEGMENTO 3 | 1,95 | BUENO | 4,35% | 15,44% | 21,98% | 0,17% | |
| 48 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIDETAMC | SEGMENTO 3 | 1,975 | BUENO | 3,23% | 15,09% | 19,22% | 0,33% | |
| 49 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | SEGMENTO 1 | 2,05 | BUENO | 5,34% | 14,22% | 37,86% | 0,69% | |
| 50 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION EL EJIDO | SEGMENTO 2 | 2,05 | BUENO | 11,51% | 17,72% | 50,92% | 0,19% | |
| 51 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY | SEGMENTO 3 | 2,05 | BUENO | 10,98% | 16,36% | 27,79% | 0,01% | |
| 52 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA | SEGMENTO 1 | 2,05 | BUENO | 5,69% | 12,06% | 35,51% | 0,01% | |
| 53 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA | SEGMENTO 3 | 2,05 | BUENO | 10,13% | 22,88% | 30,14% | 0,01% | |
| 54 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LTDA | SEGMENTO 3 | 2,05 | BUENO | 48,91% | 42,76% | 61,37% | 0,26% | |
| 55 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO LTDA LOS RIOS | SEGMENTO 2 | 2,05 | BUENO | 2,78% | 11,99% | 26,87% | 0,41% | |
| 56 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA GUALAQUIZA | SEGMENTO 1 | 2,05 | BUENO | 2,83% | 11,13% | 30,08% | 0,75% | |
| 57 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA | SEGMENTO 2 | 2,05 | BUENO | 6,32% | 18,37% | 28,25% | 0,0% | |
| 58 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA | SEGMENTO 2 | 2,075 | BUENO | 12,95% | 17,88% | 19,28% | 0,92% | |
| 59 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GONZANAMA | SEGMENTO 3 | 2,075 | BUENO | 8,42% | 18,18% | 18,02% | 1,04% | |
| 60 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 4 DE OCTUBRE | SEGMENTO 2 | 2,075 | BUENO | 7,94% | 16,76% | 23,77% | 0,69% | |
| 61 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 13 DE ABRIL | SEGMENTO 3 | 2,075 | BUENO | 11,71% | 29,42% | 22,68% | 0,53% | |
| 62 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUJILI LTDA | SEGMENTO 3 | 2,125 | BUENO | 7,97% | 9,42% | 28,84% | 1,64% | |
| 63 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA MICROEMPRESA FORTUNA | SEGMENTO 3 | 2,175 | BUENO | 6,18% | 12,38% | 29,99% | 0,44% | |
| 64 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,175 | BUENO | 6,42% | 9,79% | 52,16% | 0,28% | |
| 65 | ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA AZUAY | SEGMENTO 1 MUTUALISTA | 2,175 | BUENO | 4,29% | 10,95% | 55,4% | 0,6% | |
| 66 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MINGA LTDA | SEGMENTO 2 | 2,175 | BUENO | 6,67% | 12,94% | 36,39% | 0,29% | |
| 67 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIMIATUG LIMITADA | SEGMENTO 3 | 2,175 | BUENO | 2,7% | 10,22% | 29,03% | 0,34% | |
| 68 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LTDA | SEGMENTO 2 | 2,175 | BUENO | 9,55% | 13,52% | 39,57% | 0,0% | |
| 69 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL AZUAY | SEGMENTO 3 | 2,175 | BUENO | 15,94% | 12,49% | 78,85% | 0,24% | |
| 70 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,175 | BUENO | 7,7% | 14,61% | 52,51% | 0,26% | |
| 71 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO LTDA | SEGMENTO 1 | 2,175 | BUENO | 10,98% | 13,72% | 62,21% | 0,06% | |
| 72 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,175 | BUENO | 7,12% | 12,75% | 33,71% | 0,23% | |
| 73 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE ZAMORA CHINCHIPE LTDA. | SEGMENTO 2 | 2,175 | BUENO | 6,55% | 12,17% | 28,19% | 0,2% | |
| 74 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUCHA CAMPESINA | SEGMENTO 1 | 2,175 | BUENO | 2,94% | 11,64% | 29,15% | 0,23% | |
| 75 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 9 DE OCTUBRE LTDA | SEGMENTO 1 | 2,175 | BUENO | 12,14% | 12,22% | 41,7% | 0,3% | |
| 76 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLITECNICA LTDA | SEGMENTO 2 | 2,175 | BUENO | 7,24% | 14,67% | 60,15% | 0,03% | |
| 77 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE SIGCHOS | SEGMENTO 3 | 2,175 | BUENO | 6,98% | 13,14% | 32,99% | 0,24% | |
| 78 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA | SEGMENTO 3 | 2,175 | BUENO | 3,7% | 10,67% | 37,06% | 0,06% | |
| 79 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RURAL SIERRA NORTE | SEGMENTO 3 | 2,175 | BUENO | 7,47% | 13,44% | 26,87% | 0,46% | |
| 80 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,175 | BUENO | 10,51% | 12,71% | 37,69% | 0,44% | |
| 81 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,175 | BUENO | 11,35% | 13,62% | 35,98% | 0,15% | |
| 82 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA BIBLIAN LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,175 | BUENO | 11,28% | 14,54% | 34,71% | 0,45% | |
| 83 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCREDIT LTDA | SEGMENTO 3 | 2,175 | BUENO | 8,04% | 12,78% | 44,7% | 0,32% | |
| 84 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARCOS | SEGMENTO 3 | 2,2 | BUENO | 9,21% | 16,56% | 21,47% | 0,07% | |
| 85 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VILCABAMBA CACVIL | SEGMENTO 3 | 2,225 | BUENO | 13,03% | 15,31% | 43,19% | -0,59% | |
| 86 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE AGOSTO DE PILACOTO | SEGMENTO 3 | 2,225 | BUENO | 10,69% | 16,12% | 23,38% | -0,46% | |
| 87 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JORGE LTDA | SEGMENTO 3 | 2,225 | BUENO | 15,32% | 17,21% | 45,1% | -1,01% | |
| 88 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO LAMANENSE | SEGMENTO 2 | 2,225 | BUENO | 7,8% | 22,78% | 29,85% | -0,64% | |
| 89 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BASE DE TAURA | SEGMENTO 3 | 2,225 | BUENO | 5,6% | 17,47% | 19,94% | 0,13% | |
| 90 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE CELICA | SEGMENTO 3 | 2,225 | BUENO | 12,0% | 25,48% | 42,9% | -1,24% | |
| 91 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORDEN Y SEGURIDAD "OYS | SEGMENTO 3 | 2,225 | BUENO | 9,87% | 17,93% | 33,31% | -2,41% | |
| 92 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIDAD Y PROGRESO | SEGMENTO 3 | 2,225 | BUENO | 12,66% | 18,3% | 16,45% | 0,37% | |
| 93 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALITRE LTDA | SEGMENTO 3 | 2,275 | BUENO | 22,14% | 15,77% | 45,27% | -0,25% | |
| 94 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUYAY LTDA | SEGMENTO 2 | 2,3 | BUENO | 4,48% | 9,23% | 28,35% | 0,65% | |
| 95 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD UNIDA LTDA | SEGMENTO 3 | 2,3 | BUENO | 9,78% | 13,56% | 26,5% | 0,03% | |
| 96 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODUCCION AHORRO INVERSION SERVICIO PAIS LTDA | SEGMENTO 3 | 2,3 | BUENO | 4,86% | 9,17% | 38,51% | 0,49% | |
| 97 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COORCOTOPAXI LTDA | SEGMENTO 3 | 2,3 | BUENO | 5,48% | 11,91% | 35,39% | 0,57% | |
| 98 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PREVISION AHORRO Y DESAROLLO LTDA | SEGMENTO 2 | 2,3 | BUENO | 4,06% | 10,38% | 33,04% | 0,01% | |
| 99 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LTDA | SEGMENTO 2 | 2,3 | BUENO | 4,76% | 10,57% | 41,89% | 0,18% | |
| 100 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MIGRANTES DEL ECUADOR LTDA | SEGMENTO 3 | 2,3 | BUENO | 5,25% | 10,26% | 29,34% | 0,06% | |
| 101 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA | SEGMENTO 2 | 2,3 | BUENO | 4,64% | 11,91% | 26,22% | 0,37% | |
| 102 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CIUDAD DE QUITO | SEGMENTO 3 | 2,3 | BUENO | 5,23% | 10,77% | 60,36% | 0,06% | |
| 103 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORPUCOOP LTDA | SEGMENTO 3 | 2,325 | BUENO | 2,68% | 10,35% | 29,71% | -0,19% | |
| 104 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO METROPOLIS LTDA | SEGMENTO 3 | 2,325 | BUENO | 2,45% | 11,15% | 23,13% | 0,38% | |
| 105 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ILINIZA LTDA | SEGMENTO 3 | 2,325 | BUENO | 6,4% | 12,59% | 53,84% | -0,13% | |
| 106 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,35 | BUENO | 13,22% | 18,41% | 18,45% | 0,01% | |
| 107 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA | SEGMENTO 2 | 2,35 | BUENO | 1,01% | 10,91% | 16,11% | 0,02% | |
| 108 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,425 | BUENO | 4,99% | 9,35% | 26,17% | 0,14% | |
| 109 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,425 | BUENO | 8,33% | 9,46% | 31,19% | 0,05% | |
| 110 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,425 | BUENO | 7,1% | 11,08% | 39,0% | 0,47% | |
| 111 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUACREDITOS LTDA | SEGMENTO 3 | 2,425 | BUENO | 7,67% | 9,17% | 25,96% | 0,13% | |
| 112 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE ABRIL LTDA | SEGMENTO 1 | 2,425 | BUENO | 10,35% | 10,56% | 31,77% | 0,0% | |
| 113 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA | SEGMENTO 1 | 2,425 | BUENO | 10,74% | 11,93% | 38,02% | 0,3% | |
| 114 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 16 DE JULIO LTDA | SEGMENTO 2 | 2,425 | BUENO | 6,76% | 11,46% | 29,0% | 0,58% | |
| 115 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE | SEGMENTO 2 | 2,425 | BUENO | 8,63% | 11,73% | 27,49% | 0,08% | |
| 116 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 16 DE JUNIO | SEGMENTO 3 | 2,425 | BUENO | 11,48% | 17,71% | 25,33% | -5,89% | |
| 117 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDINA LTDA | SEGMENTO 2 | 2,425 | BUENO | 6,89% | 10,19% | 32,59% | 0,01% | |
| 118 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SISA | SEGMENTO 2 | 2,425 | BUENO | 9,37% | 11,75% | 26,33% | 0,08% | |
| 119 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANTORCHA LTDA | SEGMENTO 3 | 2,425 | BUENO | 11,91% | 25,2% | 14,39% | 0,32% | |
| 120 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI FACIL LTDA | SEGMENTO 3 | 2,425 | BUENO | 12,7% | 10,26% | 27,35% | 0,14% | |
| 121 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SENOR DE GIRON | SEGMENTO 2 | 2,425 | BUENO | 6,3% | 10,0% | 37,44% | 0,17% | |
| 122 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL VALLE LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,425 | BUENO | 7,91% | 9,87% | 32,01% | 0,03% | |
| 123 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA | SEGMENTO 2 | 2,425 | BUENO | 8,17% | 10,86% | 48,53% | 0,01% | |
| 124 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUCARA LTDA | SEGMENTO 3 | 2,425 | BUENO | 4,08% | 11,99% | 46,47% | 0,05% | |
| 125 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA | SEGMENTO 1 | 2,425 | BUENO | 8,63% | 9,64% | 47,43% | 0,13% | |
| 126 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA | SEGMENTO 2 | 2,425 | BUENO | 6,47% | 18,29% | 26,16% | -1,14% | |
| 127 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO LIMITADA | SEGMENTO 1 | 2,425 | BUENO | 9,6% | 11,31% | 33,75% | 0,18% | |
| 128 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA | SEGMENTO 2 | 2,425 | BUENO | 5,53% | 10,28% | 44,35% | 0,27% | |
| 129 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ONCE DE JUNIO LTDA | SEGMENTO 1 | 2,45 | BUENO | 16,47% | 14,27% | 31,08% | -0,38% | |
| 130 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUJERES UNIDAS TANTANAKUSHKA WARMIKUNAPAC | SEGMENTO 2 | 2,45 | BUENO | 5,23% | 11,17% | 22,39% | 0,01% | |
| 131 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUANCAVILCA LTDA | SEGMENTO 2 | 2,45 | BUENO | 4,4% | 10,8% | 24,08% | 0,3% | |
| 132 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDO PARA EL DESARROLLO Y LA VIDA | SEGMENTO 2 | 2,55 | ADECUADO | 6,18% | 10,88% | 36,19% | 0,0% | |
| 133 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC PILLARO LTDA | SEGMENTO 3 | 2,55 | ADECUADO | 9,97% | 10,75% | 60,37% | 0,15% | |
| 134 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA FLORESTA LTDA | SEGMENTO 3 | 2,55 | ADECUADO | 15,67% | 10,51% | 39,56% | 0,23% | |
| 135 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIMAS | SEGMENTO 3 | 2,55 | ADECUADO | 6,6% | 9,02% | 27,18% | 0,4% | |
| 136 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALFONSO JARAMILLO LEON CAJA | SEGMENTO 1 | 2,55 | ADECUADO | 9,36% | 9,14% | 26,98% | 0,11% | |
| 137 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL LTDA | SEGMENTO 2 | 2,55 | ADECUADO | 5,28% | 8,74% | 49,76% | 0,0% | |
| 138 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA | SEGMENTO 1 | 2,55 | ADECUADO | 7,14% | 10,15% | 25,59% | 0,08% | |
| 139 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHUNCHI LTDA | SEGMENTO 3 | 2,55 | ADECUADO | 12,63% | 9,64% | 42,97% | 0,32% | |
| 140 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTIEMPRESARIAL | SEGMENTO 2 | 2,55 | ADECUADO | 10,03% | 10,98% | 34,81% | 0,1% | |
| 141 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA ESPERANZA LTDA | SEGMENTO 3 | 2,55 | ADECUADO | 7,4% | 11,69% | 40,79% | 0,07% | |
| 142 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACCION IMBABURAPAK LTDA | SEGMENTO 2 | 2,55 | ADECUADO | 4,99% | 8,84% | 28,93% | 0,63% | |
| 143 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO LTDA - IMBABURA | SEGMENTO 2 | 2,55 | ADECUADO | 15,6% | 9,68% | 33,98% | 0,11% | |
| 144 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA MINAS LTDA | SEGMENTO 2 | 2,55 | ADECUADO | 9,68% | 11,61% | 30,85% | 0,05% | |
| 145 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES COOPEMPRENDER LIMITADA | SEGMENTO 3 | 2,55 | ADECUADO | 11,55% | 11,23% | 41,05% | 0,13% | |
| 146 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA NUESTRA LTDA | SEGMENTO 3 | 2,575 | ADECUADO | 6,75% | 9,16% | 23,25% | 0,07% | |
| 147 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK KAWSAY LTDA | SEGMENTO 2 | 2,575 | ADECUADO | 11,52% | 10,25% | 22,79% | 0,13% | |
