Ranking CAMEL

Cooperativas activas ordenadas por score CAMEL (0–100)

207 coops Fuente: SEPS Ecuador
Mostrando 207 cooperativas
# Cooperativa Segmento CAMEL Rating Morosidad Capital Liquidez ROA
1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ESPERANZA DEL FUTURO LTDA 1792042518001 SEGMENTO 3 3,425 ADECUADO 20,95% 10,42% 10,67% -1,32%
2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LIMITADA 1790866084001 SEGMENTO 1 3,275 ADECUADO 16,73% 10,78% 11,37% -0,03%
3 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAC LLACTA LTDA 0690042495001 SEGMENTO 3 3,25 ADECUADO 12,61% 8,69% 24,95% -0,74%
4 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MARCABELI LTDA 0791704499001 SEGMENTO 3 3,225 ADECUADO 13,74% 8,78% 17,2% 0,04%
5 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUSHAK RUNA LTDA 1891737439001 SEGMENTO 3 3,225 ADECUADO 14,87% 7,59% 19,03% 0,01%
6 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL MOLINO LIMITADA 1792060559001 SEGMENTO 3 3,15 ADECUADO 7,63% 9,13% 19,58% -0,76%
7 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUAFUTURO LTDA 1891736882001 SEGMENTO 3 3,125 ADECUADO 10,76% 11,96% 15,43% -0,21%
8 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO JOYA DE LOS SACHAS LTDA 2290316947001 SEGMENTO 3 3,125 ADECUADO 9,14% 10,83% 18,04% -0,14%
9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL DE LOS ANDES LTDA CHIMBORAZO 0691732584001 SEGMENTO 3 3,125 ADECUADO 12,32% 9,88% 17,84% -0,18%
10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GAÑANSOL LTDA 0190319296001 SEGMENTO 3 3,1 ADECUADO 7,77% 7,89% 51,29% -0,62%
11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIERRA CENTRO LTDA 0591719009001 SEGMENTO 2 3,1 ADECUADO 8,84% 8,61% 16,73% 0,0%
12 ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA AMBATO 1890012015001 SEGMENTO 1 MUTUALISTA 3,1 ADECUADO 5,18% 7,62% 19,43% 0,02%
13 ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 1790075494001 SEGMENTO 1 MUTUALISTA 3,05 ADECUADO 8,23% 5,35% 48,31% 0,06%
14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 4 RIOS 1291713013001 SEGMENTO 3 2,975 ADECUADO 3,5% 8,69% 18,68% 0,25%
15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMPESINA COOPAC 1891720978001 SEGMENTO 3 2,975 ADECUADO 22,0% 9,57% 18,45% 0,0%
16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTERANDINA 1891745571001 SEGMENTO 2 2,975 ADECUADO 14,0% 10,77% 18,02% 0,01%
17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LIMITADA 1790451801001 SEGMENTO 1 2,975 ADECUADO 13,22% 11,51% 23,09% -0,28%
18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEGOCIOS ANDINOS LTDA 1792311667001 SEGMENTO 3 2,975 ADECUADO 21,43% 9,15% 31,85% -1,91%
19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO IMBABURA IMBACOOP LTDA 1091716697001 SEGMENTO 3 2,975 ADECUADO 6,4% 9,1% 19,08% 0,05%
20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VISION DE LOS ANDES VIS ANDES 0591719718001 SEGMENTO 2 2,95 ADECUADO 9,68% 8,97% 40,06% -0,29%
21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUELLARO LTDA 1790890864001 SEGMENTO 2 2,925 ADECUADO 8,3% 8,83% 38,06% 0,09%
22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA LIMITADA 0490001883001 SEGMENTO 1 2,925 ADECUADO 9,35% 8,14% 27,96% 0,0%
23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOLIDARIDAD, EMPRENDIMIENTO Y COOPERACIÓN 0190147665001 SEGMENTO 3 2,875 ADECUADO 8,59% 9,94% 16,45% -0,03%
24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIMAS 1891745687001 SEGMENTO 3 2,85 ADECUADO 7,45% 9,6% 28,95% -0,94%
25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN GABRIEL LTDA 0490009124001 SEGMENTO 2 2,85 ADECUADO 21,69% 9,62% 27,71% -3,86%
26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI YA LTDA 1891743005001 SEGMENTO 2 2,825 ADECUADO 10,57% 10,15% 24,93% 0,0%
27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA 1790567699001 SEGMENTO 1 2,825 ADECUADO 11,52% 8,78% 24,86% 0,02%
28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIOTAVALO LTDA 1091728148001 SEGMENTO 3 2,825 ADECUADO 25,95% 11,82% 22,72% 0,0%
29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI LTDA 1891710255001 SEGMENTO 1 2,825 ADECUADO 10,45% 9,75% 24,1% 0,04%
30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC LTDA 1890142679001 SEGMENTO 1 2,825 ADECUADO 9,28% 8,6% 23,16% 0,05%
31 ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA IMBABURA 1090056286001 SEGMENTO 1 MUTUALISTA 2,8 ADECUADO 12,72% 7,18% 26,5% 0,01%
32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCCIDENTAL 0591724444001 SEGMENTO 3 2,8 ADECUADO 9,95% 7,89% 25,54% 0,29%
33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA 0290003180001 SEGMENTO 3 2,8 ADECUADO 13,07% 8,77% 29,26% 0,05%
34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LIMITADA 1891710328001 SEGMENTO 1 2,8 ADECUADO 12,94% 8,24% 30,43% 0,0%
35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALFONSO JARAMILLO LEON CAJA 0190087603001 SEGMENTO 1 2,8 ADECUADO 9,81% 8,82% 27,73% 0,06%
36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE SANTO DOMINGO 1792021162001 SEGMENTO 3 2,775 ADECUADO 77,08% 19,0% 1,9% 0,14%
37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARTIN DE TISALEO LTDA 1891716385001 SEGMENTO 3 2,725 ADECUADO 7,27% 10,76% 19,62% 0,05%
38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENAS GALAPAGOS LTDA 2091756679001 SEGMENTO 3 2,725 ADECUADO 6,05% 10,97% 18,46% 0,07%
39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA 1390001920001 SEGMENTO 1 2,725 ADECUADO 13,68% 14,5% 19,19% 0,26%
40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUJILI LTDA 0591713760001 SEGMENTO 3 2,725 ADECUADO 8,25% 10,65% 13,98% 1,36%
41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORPORACION CENTRO LTDA 1791306589001 SEGMENTO 2 2,7 ADECUADO 8,29% 9,67% 22,64% 0,25%
42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA 1891725910001 SEGMENTO 2 2,7 ADECUADO 9,2% 10,68% 52,82% -0,04%
43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE INDIGENAS CHUCHUQUI LTDA 1090078263001 SEGMENTO 2 2,7 ADECUADO 17,94% 10,12% 30,69% -0,04%
44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANITA LTDA 1091708139001 SEGMENTO 3 2,7 ADECUADO 6,95% 11,46% 21,93% 0,01%
45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIBLOCK Y SERVICIOS LTDA 0591714236001 SEGMENTO 3 2,7 ADECUADO 10,9% 9,33% 22,59% 0,08%
46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIL LTDA 1891735002001 SEGMENTO 2 2,675 ADECUADO 11,13% 9,8% 42,21% 0,0%
47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO LTDA 1790023508001 SEGMENTO 2 2,675 ADECUADO 13,49% 8,44% 29,14% 0,54%
48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KISAPINCHA LTDA 1891721591001 SEGMENTO 2 2,675 ADECUADO 12,47% 8,39% 36,16% 0,14%
49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA NUESTRA LTDA 1291731518001 SEGMENTO 3 2,675 ADECUADO 7,27% 8,55% 32,03% 0,03%
50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI LIMITADA 1090033456001 SEGMENTO 1 2,675 ADECUADO 7,5% 7,93% 31,86% 0,14%
51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FASAYÑAN LTDA 0190316319001 SEGMENTO 2 2,675 ADECUADO 7,65% 7,34% 39,67% 0,03%
52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACCION IMBABURAPAK LTDA 1091732935001 SEGMENTO 2 2,675 ADECUADO 5,6% 8,8% 30,14% 0,39%
53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA LTDA 0290004454001 SEGMENTO 2 2,675 ADECUADO 13,44% 10,55% 30,16% 0,0%
54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA LIMITADA 0691706710001 SEGMENTO 1 2,675 ADECUADO 6,9% 8,94% 32,85% 0,16%
55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUJERES UNIDAS TANTANAKUSHKA WARMIKUNAPAC 1091712284001 SEGMENTO 2 2,6 ADECUADO 5,27% 11,32% 19,46% 0,01%
56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS JUBILADOS Y EX-EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 1791375874001 SEGMENTO 3 2,6 ADECUADO 33,4% 12,0% 62,08% -1,27%
57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE 1791847644001 SEGMENTO 2 2,575 ADECUADO 8,48% 11,82% 22,07% 0,06%
58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA 1190015110001 SEGMENTO 1 2,575 ADECUADO 5,85% 10,24% 23,69% 0,08%
59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACCION TUNGURAHUA LTDA 1891721796001 SEGMENTO 2 2,575 ADECUADO 7,85% 11,58% 20,43% 0,05%
60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK KAWSAY LTDA 0591711563001 SEGMENTO 2 2,575 ADECUADO 12,04% 10,13% 24,43% 0,09%
61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA MINAS LTDA 1790586863001 SEGMENTO 2 2,55 ADECUADO 9,88% 11,04% 34,63% 0,04%
62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA FLORESTA LTDA 1891714633001 SEGMENTO 3 2,55 ADECUADO 16,13% 9,99% 41,78% 0,24%
63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE ABRIL LTDA 1390013678001 SEGMENTO 1 2,55 ADECUADO 12,04% 10,59% 30,93% 0,06%
64 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MULTIEMPRESARIAL 0190160459001 SEGMENTO 2 2,55 ADECUADO 9,86% 10,79% 33,86% 0,05%
65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PRODUCCION AHORRO INVERSION SERVICIO PAIS LTDA 1891739113001 SEGMENTO 3 2,55 ADECUADO 5,13% 8,77% 45,16% 0,31%
66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SISA 1891744214001 SEGMENTO 2 2,55 ADECUADO 10,72% 11,48% 28,44% 0,05%
67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDI FACIL LTDA 1891724787001 SEGMENTO 3 2,55 ADECUADO 14,14% 10,1% 32,95% 0,0%
68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VENCEDORES LTDA 1891710581001 SEGMENTO 2 2,55 ADECUADO 6,58% 9,06% 34,68% 0,04%
69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO LTDA - IMBABURA 1090046892001 SEGMENTO 2 2,55 ADECUADO 15,18% 9,44% 34,53% 0,01%
70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PILAHUIN TIO LIMITADA 1091720902001 SEGMENTO 1 2,475 BUENO 2,47% 9,15% 16,46% 0,09%
71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ETAPA 0190150739001 SEGMENTO 3 2,475 BUENO 11,1% 13,08% 23,62% -0,43%
72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANGAHUANA 1891742904001 SEGMENTO 3 2,45 BUENO 5,36% 9,6% 23,51% 0,02%
73 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRECER WIÑARI LTDA 1891726712001 SEGMENTO 3 2,45 BUENO 5,12% 9,39% 22,97% 0,02%
74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAVILCA LTDA 0992280700001 SEGMENTO 2 2,45 BUENO 4,08% 10,85% 21,93% 0,18%
75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PICHINCHA LTDA 1792057043001 SEGMENTO 3 2,45 BUENO 11,57% 13,9% 21,89% 0,31%
76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDINA LTDA 0591713094001 SEGMENTO 2 2,425 BUENO 7,27% 10,3% 31,87% 0,0%
77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEÑOR DE GIRON 0190317625001 SEGMENTO 2 2,425 BUENO 6,2% 10,0% 37,39% 0,11%
78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MIGRANTES DEL ECUADOR LTDA 1891734650001 SEGMENTO 3 2,425 BUENO 5,82% 9,29% 41,64% 0,04%
79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL LTDA 0190160378001 SEGMENTO 2 2,425 BUENO 5,9% 9,26% 49,05% 0,0%
80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 16 DE JULIO LTDA 1790499871001 SEGMENTO 2 2,425 BUENO 6,18% 11,29% 29,03% 0,53%
81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 1890141877001 SEGMENTO 1 2,425 BUENO 10,22% 11,98% 36,94% 0,24%
82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TEXTIL 14 DE MARZO 1791268628001 SEGMENTO 2 2,425 BUENO 10,36% 10,29% 34,36% 0,02%
83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES COOPEMPRENDER LIMITADA 1792300657001 SEGMENTO 3 2,425 BUENO 10,13% 10,98% 42,26% 0,1%
84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LIMITADA 1790325083001 SEGMENTO 1 2,425 BUENO 8,4% 9,42% 31,91% 0,03%
85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA 1891709591001 SEGMENTO 1 2,425 BUENO 8,95% 9,72% 47,27% 0,07%
86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHUNCHI LTDA 0691729281001 SEGMENTO 3 2,425 BUENO 9,24% 9,45% 44,59% 0,27%
87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUACREDITOS LTDA 1091733559001 SEGMENTO 3 2,425 BUENO 8,18% 9,09% 26,5% 0,15%
88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL VALLE LIMITADA 1790501469001 SEGMENTO 1 2,425 BUENO 8,07% 9,58% 31,98% 0,0%
89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO LIMITADA 1790093204001 SEGMENTO 1 2,425 BUENO 9,46% 11,06% 35,33% 0,11%
90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LIMITADA 0190115798001 SEGMENTO 1 2,425 BUENO 7,17% 10,9% 39,44% 0,3%
91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED LIMITADA 0190021769001 SEGMENTO 1 2,425 BUENO 5,56% 9,12% 27,91% 0,02%
92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA 1191725669001 SEGMENTO 2 2,425 BUENO 2,11% 7,57% 25,79% 0,01%
93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD UNIDA LTDA 1891725104001 SEGMENTO 3 2,425 BUENO 9,41% 11,57% 35,12% 0,02%
94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANTORCHA LTDA 0890011802001 SEGMENTO 3 2,375 BUENO 12,81% 26,18% 10,58% 0,15%
95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA 0490007458001 SEGMENTO 2 2,35 BUENO 1,0% 10,62% 17,66% 0,01%
96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 16 DE JUNIO 0790088611001 SEGMENTO 3 2,35 BUENO 14,0% 17,53% 30,64% -3,92%
97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LTDA 1390091474001 SEGMENTO 2 2,35 BUENO 4,42% 13,35% 19,83% 0,02%
98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA LIMITADA 0790024656001 SEGMENTO 1 2,35 BUENO 13,39% 18,34% 18,21% 0,03%
99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VILCABAMBA CACVIL 1191736954001 SEGMENTO 3 2,35 BUENO 16,0% 15,11% 44,63% -0,6%
100 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LTDA 1791367359001 SEGMENTO 2 2,325 BUENO 9,12% 14,16% 39,44% -0,01%
101 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORPUCOOP LTDA 0190375811001 SEGMENTO 3 2,325 BUENO 2,99% 9,93% 32,48% -0,15%
102 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ONCE DE JUNIO LTDA 0790015002001 SEGMENTO 1 2,325 BUENO 13,24% 14,0% 31,34% -0,21%
103 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ILINIZA LTDA 0591714031001 SEGMENTO 3 2,325 BUENO 7,22% 12,29% 61,1% -0,05%
104 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUAICANA LTDA 1791928083001 SEGMENTO 2 2,3 BUENO 12,13% 13,43% 46,81% 0,1%
105 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO YUYAY LTDA 0391005664001 SEGMENTO 2 2,3 BUENO 4,55% 9,46% 29,32% 0,42%
106 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PREVISION AHORRO Y DESAROLLO LTDA 1791280156001 SEGMENTO 2 2,3 BUENO 4,09% 10,44% 32,48% 0,01%
107 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA 1990007019001 SEGMENTO 2 2,3 BUENO 5,07% 10,05% 45,58% 0,14%
108 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LTDA 1792076773001 SEGMENTO 2 2,3 BUENO 4,9% 10,48% 41,92% 0,12%
109 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA 1891708358001 SEGMENTO 2 2,3 BUENO 4,43% 11,45% 32,09% 0,22%
110 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDO PARA EL DESARROLLO Y LA VIDA 1791784979001 SEGMENTO 2 2,3 BUENO 5,78% 10,58% 35,89% 0,02%
111 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA ESPERANZA LTDA 0691720721001 SEGMENTO 3 2,3 BUENO 7,43% 12,48% 30,71% 0,08%
112 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC PILLARO LTDA 1891726763001 SEGMENTO 3 2,3 BUENO 9,91% 12,48% 38,03% 0,07%
113 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CIUDAD DE QUITO 1790170047001 SEGMENTO 3 2,3 BUENO 5,04% 10,62% 60,68% 0,12%
114 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JORGE LTDA 0690069334001 SEGMENTO 3 2,225 BUENO 18,79% 17,06% 47,4% -0,87%
115 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA 1090107174001 SEGMENTO 2 2,225 BUENO 12,96% 18,04% 15,45% 0,7%
116 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE CELICA 1190078937001 SEGMENTO 3 2,225 BUENO 11,37% 25,71% 41,14% -1,54%
117 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO LAMANENSE 0590061123001 SEGMENTO 2 2,225 BUENO 7,31% 24,05% 21,29% -0,12%
118 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORDEN Y SEGURIDAD "OYS 1792253411001 SEGMENTO 3 2,225 BUENO 10,08% 17,89% 36,16% -1,57%
119 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO METROPOLIS LTDA 0992470550001 SEGMENTO 3 2,2 BUENO 1,74% 11,21% 21,86% 0,36%
120 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA MICROEMPRESA FORTUNA 1191712249001 SEGMENTO 3 2,175 BUENO 6,25% 12,54% 26,48% 0,22%
121 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LIMITADA 0190024733001 SEGMENTO 1 2,175 BUENO 8,04% 14,66% 54,16% 0,17%
122 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO LTDA 1890037646001 SEGMENTO 1 2,175 BUENO 10,7% 13,91% 61,87% 0,03%
123 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LIMITADA 0490002669001 SEGMENTO 1 2,175 BUENO 7,07% 12,69% 34,48% 0,17%
124 ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA AZUAY 0190006247001 SEGMENTO 1 MUTUALISTA 2,175 BUENO 4,09% 10,83% 59,71% 0,42%
125 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RURAL SIERRA NORTE 1091761439001 SEGMENTO 3 2,175 BUENO 7,13% 13,54% 27,43% 0,28%
126 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLITECNICA LTDA 1790641392001 SEGMENTO 2 2,175 BUENO 6,33% 14,62% 60,08% 0,15%
127 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LIMITADA 1890001323001 SEGMENTO 1 2,175 BUENO 11,84% 13,52% 36,45% 0,08%
128 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCREDIT LTDA 1891737552001 SEGMENTO 3 2,175 BUENO 7,97% 13,41% 34,89% 0,28%
129 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA 1191723062001 SEGMENTO 3 2,175 BUENO 3,88% 10,63% 38,82% 0,05%
130 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE SIGCHOS 0590060437001 SEGMENTO 3 2,175 BUENO 6,92% 12,95% 37,42% 0,14%
131 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LIMITADA 0190155722001 SEGMENTO 1 2,175 BUENO 6,65% 9,95% 51,91% 0,15%
132 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MINGA LTDA 0690074761001 SEGMENTO 2 2,175 BUENO 7,43% 12,67% 38,16% 0,16%
133 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUCARA LTDA 0591714821001 SEGMENTO 3 2,175 BUENO 3,06% 11,38% 41,45% 0,13%
134 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUCHA CAMPESINA 0690075113001 SEGMENTO 1 2,175 BUENO 3,32% 11,45% 29,68% 0,15%
135 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LIMITADA 0290003288001 SEGMENTO 1 2,175 BUENO 10,73% 12,61% 39,43% 0,15%
136 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIMIATUG LIMITADA 0291500994001 SEGMENTO 3 2,175 BUENO 3,02% 9,66% 38,45% 0,12%
137 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL AZUAY 0190344169001 SEGMENTO 3 2,175 BUENO 14,78% 12,26% 85,44% 0,42%
138 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA BIBLIAN LIMITADA 0390027923001 SEGMENTO 1 2,175 BUENO 10,57% 14,61% 32,87% 0,3%
139 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALINAS LIMITADA 0290034337001 SEGMENTO 3 2,175 BUENO 6,67% 14,75% 42,96% 0,1%
140 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 9 DE OCTUBRE LTDA 0590041920001 SEGMENTO 1 2,175 BUENO 12,85% 12,17% 40,59% 0,13%
141 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 13 DE ABRIL 1290029224001 SEGMENTO 3 2,075 BUENO 11,85% 29,62% 23,71% 0,25%
142 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE AGOSTO DE PILACOTO 0591713124001 SEGMENTO 3 2,075 BUENO 10,67% 15,55% 27,15% -0,46%
143 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GONZANAMA 1191720624001 SEGMENTO 3 2,075 BUENO 8,61% 17,95% 21,55% 0,66%
144 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIDAD Y PROGRESO 1791422708001 SEGMENTO 3 2,075 BUENO 10,69% 17,25% 22,9% 0,36%
145 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALITRE LTDA 0990858527001 SEGMENTO 3 2,075 BUENO 20,17% 15,54% 43,8% -0,24%
146 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA 1791379470001 SEGMENTO 2 2,075 BUENO 6,19% 17,89% 26,72% -0,47%
147 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LAS NAVES LTDA 0290035260001 SEGMENTO 2 2,075 BUENO 2,89% 12,39% 21,13% 0,37%
148 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO LTDA LOS RÍOS 1290068068001 SEGMENTO 2 2,075 BUENO 2,9% 12,41% 23,31% 0,36%
149 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES Y ASOCIADOS ZAMORA CHINCHIPE 1990010028001 SEGMENTO 3 2,05 BUENO 6,11% 37,34% 71,89% 0,02%
150 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COORCOTOPAXI LTDA 0591714333001 SEGMENTO 3 2,05 BUENO 5,61% 12,26% 36,32% 0,33%
151 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE 0591711164001 SEGMENTO 1 2,05 BUENO 5,38% 14,24% 36,58% 0,47%
152 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RHUMY WARA 1891742319001 SEGMENTO 3 2,05 BUENO 4,27% 14,28% 33,28% 0,15%
153 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY 1190082462001 SEGMENTO 3 2,05 BUENO 10,21% 16,42% 29,46% 0,09%
154 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAÑAR LTDA 0390000804001 SEGMENTO 3 2,05 BUENO 8,78% 16,98% 38,82% 0,13%
155 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARCOS 0391008558001 SEGMENTO 3 2,05 BUENO 9,14% 15,79% 25,52% 0,04%
156 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION EL EJIDO 1090058521001 SEGMENTO 2 2,05 BUENO 10,79% 17,22% 54,27% 0,15%
157 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA 1490005710001 SEGMENTO 1 2,05 BUENO 3,35% 11,47% 28,53% 0,46%
